型號 | |
外形尺寸 (W*D*Hmm) |
1400*1400*2100 |
風淋區尺寸 (W*D*Hmm) |
800*1250*1950 |
風速(m/s) | 25m/s |
風嘴數量 | 18 |
吹淋時間(s) | 出廠設置為10s,0-99S可調 |
箱體主材質 | 冷軋鋼板烤漆,201或304不銹鋼板可選 |
門材質 | 不鋼銹拉絲方管+鋼化玻璃透明視窗 |
初效過濾器(mm) | 600*300*10 |
高效過濾器尺寸(mm) | 600*600*120 |
過濾效率 | 99.99%0.3um |
風機功率(W) | 單機功率0.75 |
LED燈功率(W) | 5 |
電源電壓 | 220V 50HZ,380V 50HZ可選 |
注意:可根據客戶定制非標產品。 |
型號 | KR-FLS-1000單人 | KR-FLS-1400雙人 | KR-FLS-2000多人 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 1400*1000*2100 | 1400*1400*2100 | 1400*2000*2100 |
通道尺寸(mm)W*D*H | 800*900*1950 | 800*1300*1950 | 800*1900*1950 |
適用人數 | 1人 | 2人 | 3-4人 |
風速(m/s) | ≥18-25m/s | ||
噴嘴數量 | 12個(噴口直徑25mm) | 18個(噴口直徑25mm) | 24個(噴口直徑25mm) |
吹淋方式 | 左右雙側吹淋,可根據客戶要求加裝頂側吹淋 | ||
高效過濾器 | 600*600*120*2(99.99%@0.3um) | 600*600*120*2(99.99%@0.3um) | 600*600*120*4(99.99%@0.3um) |
初效過濾器 | 600*300*10*2(85%@5um) | 600*300*10*2(85%@5um) | 600*300*10*4(85%@5um) |
風機功率 | 0.55KW*2臺風機 | 0.75KW*2臺風機 | 0.55KW*4臺風機 |
電源電壓 | 380V 50HZ或220V 50HZ可選 | ||
備注:可根據客戶要求、現場情況設計、制作不同規格:風淋室、貨淋室 |